Search & Filters
Location Results
No site(s) found.
| Site ID | NC-08823 |
| Address |
427 Armstrong Ave.
Hendersonville, NC 28739
Henderson
|
| Latitude | 35.31044971 |
| Longitude | -82.47796454 |
| Status | Constructed |
| Tower Type | Monopole |
| Ground Elevation | 2314 |
| Tower Height | 134 |
| Available Rad | 111, 83,71,59 |
| Ground Dimension | 80 x 80 |
| FAA Study Number | 2015-ASO-3946-OE |
| FCCASRID | 1297487 |
| Fiber to Tower | Y |
| Fiber Provider | AT&T |
Contact
Skyway Towers Leasing
[email protected]